[labitem]
ADVI16	A/G		A/G	A/G	BQB	1					Y		2.300	1.200			N	N	N	1.2--2.3	[ALB] /( [TP] - [ALB] )	1			7	1.0000	1		
ADVI16	ALB	׵	ALB	ALB	BDB	1				g/L	N	Y	50.000	34.000			N	N	N	34--50		1			5	1.0000	1		
ADVI16	ALP	ø	ALP	ALP	JXLSM	1				U/L	N	Y	136.000	50.000			N	N	N	50--136		1			11	1.0000	0		
ADVI16	ALT	ȱתø	ALT	ALT	GBZAM	1				U/L	N		40.000	0			N	N	N	0--40		1			8	1.0000	1		
ADVI16	AMS	ø	AMS	AMS	DFM	1				U/L	N		200.000	0			N	N	N	0--200		1			48	1.0000	0		
ADVI16	AMSU	ø	AMSU	AMSU	NDFM	1				U/L	N		500.000	0			N	N	N	0--500		1			50	1.0000	0		
ADVI16	AST	Ȳתø	AST	AST	GCZAM	1				U/L	N		40.000	0			N	N	N	0--40		1			9	1.0000	0		
ADVI16	AST/ALT	Ȳ/ȱ	AST/ALT	AST/ALT	GC/GB	1					Y		0.680	0.360			N	N	N	0.36--0.68	[AST] / [ALT]	1			10	1.0000	-1		
ADVI16	BUN		BUN	BUN	NS	1				mmol/L	N		6.400	2.500			N	N	N	2.5--6.4		1			15	1.0000	1		
ADVI16	CA		CA	CA	G	1				mmol/L	N		2.700	2.100			N	N	N	2.1--2.7		1			22	1.0000	-1		
ADVI16	CHOL	̴ܵ	CHOL	CHOL	ZDGC	1				mmol/L	N		5.690	0.360			N	N	N	0.36--5.69		1			26	1.0000	2		
ADVI16	CK	ἤø	CK	CK	JSJM	1				U/L	N		200.000	25.000			N	N	N	25--200		1			14	1.0000	-1		
ADVI16	CL		CL	CL	L	1				mmol/L	N		108.000	96.000			N	N	N	96--108		1			21	1.0000	0		
ADVI16	CO2	̼	CO2	CO2	EYHTJHL	1				mmol/L	N		23.000	18.000			N	N	N	18--23		1			45	1.0000	1		
ADVI16	CREA		CREA	CREA	JG	1				umol/L	N		97.500	35.200			N	N	N	35.2--97.5	[TP] - [ALB]	1			16	1.0000	1		
ADVI16	DBIL	ֱӵ	DBIL	DBIL	ZJDHS	1				umol/L	N		5.000	0			N	N	N	0--5		1			2	1.0000	1		
ADVI16	GGT	Ȱתø	GGT	GGT	GAXAJZYM	1				U/L	N		40.000	0			N	N	N	0--40		1			12	1.0000	-1		
ADVI16	GHB	ǻѪ쵰	GHB	GHB	THXHDB	1				%	N		6.300	4.500			N	N	N	4.5--6.3		1			38	1.0000	1		
ADVI16	GLO	򵰰	GLO	GLO	QDB	1				g/L	Y		45.000	20.000			N	N	N	20--45	[TP] - [ALB]	1			6	1.0000	1		
ADVI16	GLU		GLU	GLU	PTT	1				mmol/L	N		6.100	3.800			N	N	N	3.8--6.1		1			18	1.0000	1		
ADVI16	GLU2	ͺ2h	GLU2	GLU2	CH2HPTT	1					N						N	N	N			1			37	1.0000	2		
ADVI16	GTA	ǰ	GTA	GTA	GTA	1				mmol/L	N		2.100	1.150			N	N	N	1.15--2.1		1			39	1.0000	2		
ADVI16	HDL	ܶ֬	HDL	HDL	GMDZDB	1				mmol/L	N		1.950	0.450			N	N	N	0.45--1.95		1			27	1.0000	2		
ADVI16	IDBIL	ӵ	IDBIL	IDBIL	JJDHS	1				umol/L	Y		17.000	0			N	N	N	0--17	[TBIL] - [DBIL]	1			3	1.0000	-1		
ADVI16	K		K	K	J	1				mmol/L	N		5.300	3.500			N	N	N	3.5--5.3		1			19	1.0000	2		
ADVI16	LDH	ø	LDH	LDH	RSTQM	1				U/L	N		245.000	109.000			N	N	N	109--245		1			13	1.0000	0		
ADVI16	LDL	ܶ֬	LDL	LDL	DMDZDB	1					Y		3.700	0			N	N	N	0--3.7	[CHOL] - [TG] / 5 - [HDL]	1			28	1.0000	-1		
ADVI16	LPa	֬(a)	LPa	LPa	ZDB(A)	1				mg/L	N		300.000	0			N	N	N	0--300		1			47	1.0000	0		
ADVI16	MG	þ	MG	MG	M	1				mmol/L	N		1.300	0.620			N	N	N	0.62--1.3		1			24	1.0000	-1		
ADVI16	NA		NA	NA	N	1				mmol/L	N		144.000	136.000			N	N	N	136--144		1			20	1.0000	0		
ADVI16	P		P	P	L	1				mmol/L	N		1.600	0.800			N	N	N	0.8--1.6		1			23	1.0000	2		
ADVI16	PA	ǰ׵	PA	PA	QBDB	1				mg/L	N		420.000	170.000			N	N	N	170--420		1				1.0000	0		
ADVI16	TBIL	ܵ	TBIL	TBIL	ZDHS	1				umol/L	N	Y	20.000	0			Y	N	N	0--20		1			1	1.0000	1		
ADVI16	TG		TG	TG	GYSZ	1				mmol/L	N		1.610	0.380			N	N	N	0.38--1.61		1			25	1.0000	2		
ADVI16	TP	ܵ	TP	TP	ZDB	1				g/L	N	Y	82.000	64.000			N	N	N	64--82		1			4	1.0000	1		
ADVI16	UA		UA	UA	NS	1				umol/l	N		392.000	134.000			N	N	N	134--392		1			17	1.0000	-1		
=====END=====
[labitemref]
=====END=====
[labiteminter]
ADVI16	032	TBIL
ADVI16	033	DBIL
ADVI16	034	TP
ADVI16	035	ALB
ADVI16	036	ALT
ADVI16	037	AST
ADVI16	038	LDH
ADVI16	040	ALP
ADVI16	041	GGT
ADVI16	042	BUN
ADVI16	044	UA
ADVI16	045	GLU
ADVI16	046	CHOL
ADVI16	047	TG
ADVI16	048	HDL
ADVI16	050	CA
ADVI16	051	P
ADVI16	052	MG
ADVI16	053	CREA
ADVI16	055	CK
ADVI16	A/G	A/G
ADVI16	ALB	ALB
ADVI16	ALP	ALP
ADVI16	ALT	ALT
ADVI16	AMS	AMS
ADVI16	AMSU	AMSU
ADVI16	AMY	AMS
ADVI16	AST	AST
ADVI16	AST/ALT	AST/ALT
ADVI16	BUN	BUN
ADVI16	CA	CA
ADVI16	CHOL	CHOL
ADVI16	CK	CK
ADVI16	CL	CL
ADVI16	CO2	CO2
ADVI16	CO2CP	CO2
ADVI16	CREA	CREA
ADVI16	DBIL	DBIL
ADVI16	GGT	GGT
ADVI16	GHB	GHB
ADVI16	GLA	GTA
ADVI16	GLO	GLO
ADVI16	GLU	GLU
ADVI16	GLU2	GLU2
ADVI16	GTA	GTA
ADVI16	HDL	HDL
ADVI16	IDBIL	IDBIL
ADVI16	K	K
ADVI16	LDH	LDH
ADVI16	LDL	LDL
ADVI16	LPA	LPa
ADVI16	MG	MG
ADVI16	NA	NA
ADVI16	P	P
ADVI16	PA	PA
ADVI16	TBIL	TBIL
ADVI16	TG	TG
ADVI16	TP	TP
ADVI16	UA	UA
ADVI16	XPA	PA
=====END=====
[labitemval]
=====END=====
[labitemparam]
=====END=====
[labitemexp]
ADVI16	IDBIL	TBIL	[TBIL] - [DBIL]			
ADVI16	IDBIL	DBIL	[TBIL] - [DBIL]			
ADVI16	LDL	CHOL	[CHOL] - [TG] / 5 - [HDL]			
ADVI16	LDL	TG	[CHOL] - [TG] / 5 - [HDL]			
ADVI16	GLO	TP	[TP] - [ALB]			
ADVI16	GLO	ALB	[TP] - [ALB]			
ADVI16	LDL	HDL	[CHOL] - [TG] / 5 - [HDL]			
ADVI16	A/G	TP	[ALB] /( [TP] - [ALB] )			
ADVI16	AST/ALT	AST	[AST] / [ALT]			
ADVI16	AST/ALT	ALT	[AST] / [ALT]			
ADVI16	A/G	ALB	[ALB] /( [TP] - [ALB] )			
=====END=====
