Cualquier herramienta de la paleta de herramientas puede ser seleccionada con sólo presionar una tecla. Estas teclas se muestran a continuación.
| [C] | Herramienta Vector: Convertir punto de dirección |
| [F] | Herramienta Contenedor (Rectángulo) |
| [H] | Herramienta Mover |
| [I] | Herramienta Imagen |
| [L] | Herramienta Línea |
| [M] | Herramienta Forma (Rectángulo) |
| [P] | Herramienta Vector: Trazado vectorial |
| [R] | Herramienta Rotación |
| [T] | Herramienta Texto |
| [V] | Herramienta Selección |
| [Z] | Herramienta Zoom |
| [+] | Herramienta Vector: Agregar punto de base |
| [–] | Herramienta Vector: Eliminar punto de base |
| [[Space] | Usar herramienta mover temporalmente |
| [Option] | Hacer zoom con el clic del mouse muestra la resolución |
Transformar contenidoen una
Paleta de geometría.
[Esta lista se garantiza que sea incompleta.]