Albanian_BIN	65560	1250
Albanian_BIN2	2072	1250
Albanian_CI_AI	61464	1250
Albanian_CI_AI_WS	28696	1250
Albanian_CI_AI_KS	45080	1250
Albanian_CI_AI_KS_WS	12312	1250
Albanian_CI_AS	53272	1250
Albanian_CI_AS_WS	20504	1250
Albanian_CI_AS_KS	36888	1250
Albanian_CI_AS_KS_WS	4120	1250
Albanian_CS_AI	57368	1250
Albanian_CS_AI_WS	24600	1250
Albanian_CS_AI_KS	40984	1250
Albanian_CS_AI_KS_WS	8216	1250
Albanian_CS_AS	49176	1250
Albanian_CS_AS_WS	16408	1250
Albanian_CS_AS_KS	32792	1250
Albanian_CS_AS_KS_WS	24	1250
Albanian_100_BIN	327704	1250
Albanian_100_BIN2	264216	1250
Albanian_100_CI_AI	323608	1250
Albanian_100_CI_AI_WS	290840	1250
Albanian_100_CI_AI_KS	307224	1250
Albanian_100_CI_AI_KS_WS	274456	1250
Albanian_100_CI_AS	315416	1250
Albanian_100_CI_AS_WS	282648	1250
Albanian_100_CI_AS_KS	299032	1250
Albanian_100_CI_AS_KS_WS	266264	1250
Albanian_100_CS_AI	319512	1250
Albanian_100_CS_AI_WS	286744	1250
Albanian_100_CS_AI_KS	303128	1250
Albanian_100_CS_AI_KS_WS	270360	1250
Albanian_100_CS_AS	311320	1250
Albanian_100_CS_AS_WS	278552	1250
Albanian_100_CS_AS_KS	294936	1250
Albanian_100_CS_AS_KS_WS	262168	1250
Albanian_100_CI_AI_SC	323864	1250
Albanian_100_CI_AI_WS_SC	291096	1250
Albanian_100_CI_AI_KS_SC	307480	1250
Albanian_100_CI_AI_KS_WS_SC	274712	1250
Albanian_100_CI_AS_SC	315672	1250
Albanian_100_CI_AS_WS_SC	282904	1250
Albanian_100_CI_AS_KS_SC	299288	1250
Albanian_100_CI_AS_KS_WS_SC	266520	1250
Albanian_100_CS_AI_SC	319768	1250
Albanian_100_CS_AI_WS_SC	287000	1250
Albanian_100_CS_AI_KS_SC	303384	1250
Albanian_100_CS_AI_KS_WS_SC	270616	1250
Albanian_100_CS_AS_SC	311576	1250
Albanian_100_CS_AS_WS_SC	278808	1250
Albanian_100_CS_AS_KS_SC	295192	1250
Albanian_100_CS_AS_KS_WS_SC	262424	1250
Arabic_BIN	65537	1256
Arabic_BIN2	2049	1256
Arabic_CI_AI	61441	1256
Arabic_CI_AI_WS	28673	1256
Arabic_CI_AI_KS	45057	1256
Arabic_CI_AI_KS_WS	12289	1256
Arabic_CI_AS	53249	1256
Arabic_CI_AS_WS	20481	1256
Arabic_CI_AS_KS	36865	1256
Arabic_CI_AS_KS_WS	4097	1256
Arabic_CS_AI	57345	1256
Arabic_CS_AI_WS	24577	1256
Arabic_CS_AI_KS	40961	1256
Arabic_CS_AI_KS_WS	8193	1256
Arabic_CS_AS	49153	1256
Arabic_CS_AS_WS	16385	1256
Arabic_CS_AS_KS	32769	1256
Arabic_CS_AS_KS_WS	1	1256
Arabic_100_BIN	327681	1256
Arabic_100_BIN2	264193	1256
Arabic_100_CI_AI	323585	1256
Arabic_100_CI_AI_WS	290817	1256
Arabic_100_CI_AI_KS	307201	1256
Arabic_100_CI_AI_KS_WS	274433	1256
Arabic_100_CI_AS	315393	1256
Arabic_100_CI_AS_WS	282625	1256
Arabic_100_CI_AS_KS	299009	1256
Arabic_100_CI_AS_KS_WS	266241	1256
Arabic_100_CS_AI	319489	1256
Arabic_100_CS_AI_WS	286721	1256
Arabic_100_CS_AI_KS	303105	1256
Arabic_100_CS_AI_KS_WS	270337	1256
Arabic_100_CS_AS	311297	1256
Arabic_100_CS_AS_WS	278529	1256
Arabic_100_CS_AS_KS	294913	1256
Arabic_100_CS_AS_KS_WS	262145	1256
Arabic_100_CI_AI_SC	323841	1256
Arabic_100_CI_AI_WS_SC	291073	1256
Arabic_100_CI_AI_KS_SC	307457	1256
Arabic_100_CI_AI_KS_WS_SC	274689	1256
Arabic_100_CI_AS_SC	315649	1256
Arabic_100_CI_AS_WS_SC	282881	1256
Arabic_100_CI_AS_KS_SC	299265	1256
Arabic_100_CI_AS_KS_WS_SC	266497	1256
Arabic_100_CS_AI_SC	319745	1256
Arabic_100_CS_AI_WS_SC	286977	1256
Arabic_100_CS_AI_KS_SC	303361	1256
Arabic_100_CS_AI_KS_WS_SC	270593	1256
Arabic_100_CS_AS_SC	311553	1256
Arabic_100_CS_AS_WS_SC	278785	1256
Arabic_100_CS_AS_KS_SC	295169	1256
Arabic_100_CS_AS_KS_WS_SC	262401	1256
Assamese_100_BIN	327770	0
Assamese_100_BIN2	264282	0
Assamese_100_CI_AI	323674	0
Assamese_100_CI_AI_WS	290906	0
Assamese_100_CI_AI_KS	307290	0
Assamese_100_CI_AI_KS_WS	274522	0
Assamese_100_CI_AS	315482	0
Assamese_100_CI_AS_WS	282714	0
Assamese_100_CI_AS_KS	299098	0
Assamese_100_CI_AS_KS_WS	266330	0
Assamese_100_CS_AI	319578	0
Assamese_100_CS_AI_WS	286810	0
Assamese_100_CS_AI_KS	303194	0
Assamese_100_CS_AI_KS_WS	270426	0
Assamese_100_CS_AS	311386	0
Assamese_100_CS_AS_WS	278618	0
Assamese_100_CS_AS_KS	295002	0
Assamese_100_CS_AS_KS_WS	262234	0
Assamese_100_CI_AI_SC	323930	0
Assamese_100_CI_AI_WS_SC	291162	0
Assamese_100_CI_AI_KS_SC	307546	0
Assamese_100_CI_AI_KS_WS_SC	274778	0
Assamese_100_CI_AS_SC	315738	0
Assamese_100_CI_AS_WS_SC	282970	0
Assamese_100_CI_AS_KS_SC	299354	0
Assamese_100_CI_AS_KS_WS_SC	266586	0
Assamese_100_CS_AI_SC	319834	0
Assamese_100_CS_AI_WS_SC	287066	0
Assamese_100_CS_AI_KS_SC	303450	0
Assamese_100_CS_AI_KS_WS_SC	270682	0
Assamese_100_CS_AS_SC	311642	0
Assamese_100_CS_AS_WS_SC	278874	0
Assamese_100_CS_AS_KS_SC	295258	0
Assamese_100_CS_AS_KS_WS_SC	262490	0
Azeri_Cyrillic_100_BIN	327780	1251
Azeri_Cyrillic_100_BIN2	264292	1251
Azeri_Cyrillic_100_CI_AI	323684	1251
Azeri_Cyrillic_100_CI_AI_WS	290916	1251
Azeri_Cyrillic_100_CI_AI_KS	307300	1251
Azeri_Cyrillic_100_CI_AI_KS_WS	274532	1251
Azeri_Cyrillic_100_CI_AS	315492	1251
Azeri_Cyrillic_100_CI_AS_WS	282724	1251
Azeri_Cyrillic_100_CI_AS_KS	299108	1251
Azeri_Cyrillic_100_CI_AS_KS_WS	266340	1251
Azeri_Cyrillic_100_CS_AI	319588	1251
Azeri_Cyrillic_100_CS_AI_WS	286820	1251
Azeri_Cyrillic_100_CS_AI_KS	303204	1251
Azeri_Cyrillic_100_CS_AI_KS_WS	270436	1251
Azeri_Cyrillic_100_CS_AS	311396	1251
Azeri_Cyrillic_100_CS_AS_WS	278628	1251
Azeri_Cyrillic_100_CS_AS_KS	295012	1251
Azeri_Cyrillic_100_CS_AS_KS_WS	262244	1251
Azeri_Cyrillic_100_CI_AI_SC	323940	1251
Azeri_Cyrillic_100_CI_AI_WS_SC	291172	1251
Azeri_Cyrillic_100_CI_AI_KS_SC	307556	1251
Azeri_Cyrillic_100_CI_AI_KS_WS_SC	274788	1251
Azeri_Cyrillic_100_CI_AS_SC	315748	1251
Azeri_Cyrillic_100_CI_AS_WS_SC	282980	1251
Azeri_Cyrillic_100_CI_AS_KS_SC	299364	1251
Azeri_Cyrillic_100_CI_AS_KS_WS_SC	266596	1251
Azeri_Cyrillic_100_CS_AI_SC	319844	1251
Azeri_Cyrillic_100_CS_AI_WS_SC	287076	1251
Azeri_Cyrillic_100_CS_AI_KS_SC	303460	1251
Azeri_Cyrillic_100_CS_AI_KS_WS_SC	270692	1251
Azeri_Cyrillic_100_CS_AS_SC	311652	1251
Azeri_Cyrillic_100_CS_AS_WS_SC	278884	1251
Azeri_Cyrillic_100_CS_AS_KS_SC	295268	1251
Azeri_Cyrillic_100_CS_AS_KS_WS_SC	262500	1251
Azeri_Latin_100_BIN	327779	1254
Azeri_Latin_100_BIN2	264291	1254
Azeri_Latin_100_CI_AI	323683	1254
Azeri_Latin_100_CI_AI_WS	290915	1254
Azeri_Latin_100_CI_AI_KS	307299	1254
Azeri_Latin_100_CI_AI_KS_WS	274531	1254
Azeri_Latin_100_CI_AS	315491	1254
Azeri_Latin_100_CI_AS_WS	282723	1254
Azeri_Latin_100_CI_AS_KS	299107	1254
Azeri_Latin_100_CI_AS_KS_WS	266339	1254
Azeri_Latin_100_CS_AI	319587	1254
Azeri_Latin_100_CS_AI_WS	286819	1254
Azeri_Latin_100_CS_AI_KS	303203	1254
Azeri_Latin_100_CS_AI_KS_WS	270435	1254
Azeri_Latin_100_CS_AS	311395	1254
Azeri_Latin_100_CS_AS_WS	278627	1254
Azeri_Latin_100_CS_AS_KS	295011	1254
Azeri_Latin_100_CS_AS_KS_WS	262243	1254
Azeri_Latin_100_CI_AI_SC	323939	1254
Azeri_Latin_100_CI_AI_WS_SC	291171	1254
Azeri_Latin_100_CI_AI_KS_SC	307555	1254
Azeri_Latin_100_CI_AI_KS_WS_SC	274787	1254
Azeri_Latin_100_CI_AS_SC	315747	1254
Azeri_Latin_100_CI_AS_WS_SC	282979	1254
Azeri_Latin_100_CI_AS_KS_SC	299363	1254
Azeri_Latin_100_CI_AS_KS_WS_SC	266595	1254
Azeri_Latin_100_CS_AI_SC	319843	1254
Azeri_Latin_100_CS_AI_WS_SC	287075	1254
Azeri_Latin_100_CS_AI_KS_SC	303459	1254
Azeri_Latin_100_CS_AI_KS_WS_SC	270691	1254
Azeri_Latin_100_CS_AS_SC	311651	1254
Azeri_Latin_100_CS_AS_WS_SC	278883	1254
Azeri_Latin_100_CS_AS_KS_SC	295267	1254
Azeri_Latin_100_CS_AS_KS_WS_SC	262499	1254
Bashkir_100_BIN	327764	1251
Bashkir_100_BIN2	264276	1251
Bashkir_100_CI_AI	323668	1251
Bashkir_100_CI_AI_WS	290900	1251
Bashkir_100_CI_AI_KS	307284	1251
Bashkir_100_CI_AI_KS_WS	274516	1251
Bashkir_100_CI_AS	315476	1251
Bashkir_100_CI_AS_WS	282708	1251
Bashkir_100_CI_AS_KS	299092	1251
Bashkir_100_CI_AS_KS_WS	266324	1251
Bashkir_100_CS_AI	319572	1251
Bashkir_100_CS_AI_WS	286804	1251
Bashkir_100_CS_AI_KS	303188	1251
Bashkir_100_CS_AI_KS_WS	270420	1251
Bashkir_100_CS_AS	311380	1251
Bashkir_100_CS_AS_WS	278612	1251
Bashkir_100_CS_AS_KS	294996	1251
Bashkir_100_CS_AS_KS_WS	262228	1251
Bashkir_100_CI_AI_SC	323924	1251
Bashkir_100_CI_AI_WS_SC	291156	1251
Bashkir_100_CI_AI_KS_SC	307540	1251
Bashkir_100_CI_AI_KS_WS_SC	274772	1251
Bashkir_100_CI_AS_SC	315732	1251
Bashkir_100_CI_AS_WS_SC	282964	1251
Bashkir_100_CI_AS_KS_SC	299348	1251
Bashkir_100_CI_AS_KS_WS_SC	266580	1251
Bashkir_100_CS_AI_SC	319828	1251
Bashkir_100_CS_AI_WS_SC	287060	1251
Bashkir_100_CS_AI_KS_SC	303444	1251
Bashkir_100_CS_AI_KS_WS_SC	270676	1251
Bashkir_100_CS_AS_SC	311636	1251
Bashkir_100_CS_AS_WS_SC	278868	1251
Bashkir_100_CS_AS_KS_SC	295252	1251
Bashkir_100_CS_AS_KS_WS_SC	262484	1251
Bengali_100_BIN	327769	0
Bengali_100_BIN2	264281	0
Bengali_100_CI_AI	323673	0
Bengali_100_CI_AI_WS	290905	0
Bengali_100_CI_AI_KS	307289	0
Bengali_100_CI_AI_KS_WS	274521	0
Bengali_100_CI_AS	315481	0
Bengali_100_CI_AS_WS	282713	0
Bengali_100_CI_AS_KS	299097	0
Bengali_100_CI_AS_KS_WS	266329	0
Bengali_100_CS_AI	319577	0
Bengali_100_CS_AI_WS	286809	0
Bengali_100_CS_AI_KS	303193	0
Bengali_100_CS_AI_KS_WS	270425	0
Bengali_100_CS_AS	311385	0
Bengali_100_CS_AS_WS	278617	0
Bengali_100_CS_AS_KS	295001	0
Bengali_100_CS_AS_KS_WS	262233	0
Bengali_100_CI_AI_SC	323929	0
Bengali_100_CI_AI_WS_SC	291161	0
Bengali_100_CI_AI_KS_SC	307545	0
Bengali_100_CI_AI_KS_WS_SC	274777	0
Bengali_100_CI_AS_SC	315737	0
Bengali_100_CI_AS_WS_SC	282969	0
Bengali_100_CI_AS_KS_SC	299353	0
Bengali_100_CI_AS_KS_WS_SC	266585	0
Bengali_100_CS_AI_SC	319833	0
Bengali_100_CS_AI_WS_SC	287065	0
Bengali_100_CS_AI_KS_SC	303449	0
Bengali_100_CS_AI_KS_WS_SC	270681	0
Bengali_100_CS_AS_SC	311641	0
Bengali_100_CS_AS_WS_SC	278873	0
Bengali_100_CS_AS_KS_SC	295257	0
Bengali_100_CS_AS_KS_WS_SC	262489	0
Bosnian_Cyrillic_100_BIN	327759	1251
Bosnian_Cyrillic_100_BIN2	264271	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CI_AI	323663	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CI_AI_WS	290895	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CI_AI_KS	307279	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CI_AI_KS_WS	274511	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CI_AS	315471	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CI_AS_WS	282703	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CI_AS_KS	299087	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CI_AS_KS_WS	266319	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CS_AI	319567	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CS_AI_WS	286799	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CS_AI_KS	303183	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CS_AI_KS_WS	270415	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CS_AS	311375	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CS_AS_WS	278607	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CS_AS_KS	294991	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CS_AS_KS_WS	262223	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CI_AI_SC	323919	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CI_AI_WS_SC	291151	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CI_AI_KS_SC	307535	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CI_AI_KS_WS_SC	274767	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CI_AS_SC	315727	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CI_AS_WS_SC	282959	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CI_AS_KS_SC	299343	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CI_AS_KS_WS_SC	266575	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CS_AI_SC	319823	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CS_AI_WS_SC	287055	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CS_AI_KS_SC	303439	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CS_AI_KS_WS_SC	270671	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CS_AS_SC	311631	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CS_AS_WS_SC	278863	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CS_AS_KS_SC	295247	1251
Bosnian_Cyrillic_100_CS_AS_KS_WS_SC	262479	1251
Bosnian_Latin_100_BIN	327758	1250
Bosnian_Latin_100_BIN2	264270	1250
Bosnian_Latin_100_CI_AI	323662	1250
Bosnian_Latin_100_CI_AI_WS	290894	1250
Bosnian_Latin_100_CI_AI_KS	307278	1250
Bosnian_Latin_100_CI_AI_KS_WS	274510	1250
Bosnian_Latin_100_CI_AS	315470	1250
Bosnian_Latin_100_CI_AS_WS	282702	1250
Bosnian_Latin_100_CI_AS_KS	299086	1250
Bosnian_Latin_100_CI_AS_KS_WS	266318	1250
Bosnian_Latin_100_CS_AI	319566	1250
Bosnian_Latin_100_CS_AI_WS	286798	1250
Bosnian_Latin_100_CS_AI_KS	303182	1250
Bosnian_Latin_100_CS_AI_KS_WS	270414	1250
Bosnian_Latin_100_CS_AS	311374	1250
Bosnian_Latin_100_CS_AS_WS	278606	1250
Bosnian_Latin_100_CS_AS_KS	294990	1250
Bosnian_Latin_100_CS_AS_KS_WS	262222	1250
Bosnian_Latin_100_CI_AI_SC	323918	1250
Bosnian_Latin_100_CI_AI_WS_SC	291150	1250
Bosnian_Latin_100_CI_AI_KS_SC	307534	1250
Bosnian_Latin_100_CI_AI_KS_WS_SC	274766	1250
Bosnian_Latin_100_CI_AS_SC	315726	1250
Bosnian_Latin_100_CI_AS_WS_SC	282958	1250
Bosnian_Latin_100_CI_AS_KS_SC	299342	1250
Bosnian_Latin_100_CI_AS_KS_WS_SC	266574	1250
Bosnian_Latin_100_CS_AI_SC	319822	1250
Bosnian_Latin_100_CS_AI_WS_SC	287054	1250
Bosnian_Latin_100_CS_AI_KS_SC	303438	1250
Bosnian_Latin_100_CS_AI_KS_WS_SC	270670	1250
Bosnian_Latin_100_CS_AS_SC	311630	1250
Bosnian_Latin_100_CS_AS_WS_SC	278862	1250
Bosnian_Latin_100_CS_AS_KS_SC	295246	1250
Bosnian_Latin_100_CS_AS_KS_WS_SC	262478	1250
Breton_100_BIN	327718	1252
Breton_100_BIN2	264230	1252
Breton_100_CI_AI	323622	1252
Breton_100_CI_AI_WS	290854	1252
Breton_100_CI_AI_KS	307238	1252
Breton_100_CI_AI_KS_WS	274470	1252
Breton_100_CI_AS	315430	1252
Breton_100_CI_AS_WS	282662	1252
Breton_100_CI_AS_KS	299046	1252
Breton_100_CI_AS_KS_WS	266278	1252
Breton_100_CS_AI	319526	1252
Breton_100_CS_AI_WS	286758	1252
Breton_100_CS_AI_KS	303142	1252
Breton_100_CS_AI_KS_WS	270374	1252
Breton_100_CS_AS	311334	1252
Breton_100_CS_AS_WS	278566	1252
Breton_100_CS_AS_KS	294950	1252
Breton_100_CS_AS_KS_WS	262182	1252
Breton_100_CI_AI_SC	323878	1252
Breton_100_CI_AI_WS_SC	291110	1252
Breton_100_CI_AI_KS_SC	307494	1252
Breton_100_CI_AI_KS_WS_SC	274726	1252
Breton_100_CI_AS_SC	315686	1252
Breton_100_CI_AS_WS_SC	282918	1252
Breton_100_CI_AS_KS_SC	299302	1252
Breton_100_CI_AS_KS_WS_SC	266534	1252
Breton_100_CS_AI_SC	319782	1252
Breton_100_CS_AI_WS_SC	287014	1252
Breton_100_CS_AI_KS_SC	303398	1252
Breton_100_CS_AI_KS_WS_SC	270630	1252
Breton_100_CS_AS_SC	311590	1252
Breton_100_CS_AS_WS_SC	278822	1252
Breton_100_CS_AS_KS_SC	295206	1252
Breton_100_CS_AS_KS_WS_SC	262438	1252
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_BIN	196670	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_BIN2	133182	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CI_AI	192574	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CI_AI_WS	159806	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CI_AI_KS	176190	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CI_AI_KS_WS	143422	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CI_AS	184382	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CI_AS_WS	151614	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CI_AS_KS	167998	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CI_AS_KS_WS	135230	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CS_AI	188478	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CS_AI_WS	155710	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CS_AI_KS	172094	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CS_AI_KS_WS	139326	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CS_AS	180286	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CS_AS_WS	147518	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CS_AS_KS	163902	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CS_AS_KS_WS	131134	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CI_AI_SC	192830	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CI_AI_WS_SC	160062	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CI_AI_KS_SC	176446	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CI_AI_KS_WS_SC	143678	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CI_AS_SC	184638	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CI_AS_WS_SC	151870	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CI_AS_KS_SC	168254	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CI_AS_KS_WS_SC	135486	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CS_AI_SC	188734	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CS_AI_WS_SC	155966	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CS_AI_KS_SC	172350	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CS_AI_KS_WS_SC	139582	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CS_AS_SC	180542	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CS_AS_WS_SC	147774	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CS_AS_KS_SC	164158	950
Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CS_AS_KS_WS_SC	131390	950
Chinese_PRC_BIN	65572	936
Chinese_PRC_BIN2	2084	936
Chinese_PRC_CI_AI	61476	936
Chinese_PRC_CI_AI_WS	28708	936
Chinese_PRC_CI_AI_KS	45092	936
Chinese_PRC_CI_AI_KS_WS	12324	936
Chinese_PRC_CI_AS	53284	936
Chinese_PRC_CI_AS_WS	20516	936
Chinese_PRC_CI_AS_KS	36900	936
Chinese_PRC_CI_AS_KS_WS	4132	936
Chinese_PRC_CS_AI	57380	936
Chinese_PRC_CS_AI_WS	24612	936
Chinese_PRC_CS_AI_KS	40996	936
Chinese_PRC_CS_AI_KS_WS	8228	936
Chinese_PRC_CS_AS	49188	936
Chinese_PRC_CS_AS_WS	16420	936
Chinese_PRC_CS_AS_KS	32804	936
Chinese_PRC_CS_AS_KS_WS	36	936
Chinese_PRC_90_BIN	196657	936
Chinese_PRC_90_BIN2	133169	936
Chinese_PRC_90_CI_AI	192561	936
Chinese_PRC_90_CI_AI_WS	159793	936
Chinese_PRC_90_CI_AI_KS	176177	936
Chinese_PRC_90_CI_AI_KS_WS	143409	936
Chinese_PRC_90_CI_AS	184369	936
Chinese_PRC_90_CI_AS_WS	151601	936
Chinese_PRC_90_CI_AS_KS	167985	936
Chinese_PRC_90_CI_AS_KS_WS	135217	936
Chinese_PRC_90_CS_AI	188465	936
Chinese_PRC_90_CS_AI_WS	155697	936
Chinese_PRC_90_CS_AI_KS	172081	936
Chinese_PRC_90_CS_AI_KS_WS	139313	936
Chinese_PRC_90_CS_AS	180273	936
Chinese_PRC_90_CS_AS_WS	147505	936
Chinese_PRC_90_CS_AS_KS	163889	936
Chinese_PRC_90_CS_AS_KS_WS	131121	936
Chinese_PRC_90_CI_AI_SC	192817	936
Chinese_PRC_90_CI_AI_WS_SC	160049	936
Chinese_PRC_90_CI_AI_KS_SC	176433	936
Chinese_PRC_90_CI_AI_KS_WS_SC	143665	936
Chinese_PRC_90_CI_AS_SC	184625	936
Chinese_PRC_90_CI_AS_WS_SC	151857	936
Chinese_PRC_90_CI_AS_KS_SC	168241	936
Chinese_PRC_90_CI_AS_KS_WS_SC	135473	936
Chinese_PRC_90_CS_AI_SC	188721	936
Chinese_PRC_90_CS_AI_WS_SC	155953	936
Chinese_PRC_90_CS_AI_KS_SC	172337	936
Chinese_PRC_90_CS_AI_KS_WS_SC	139569	936
Chinese_PRC_90_CS_AS_SC	180529	936
Chinese_PRC_90_CS_AS_WS_SC	147761	936
Chinese_PRC_90_CS_AS_KS_SC	164145	936
Chinese_PRC_90_CS_AS_KS_WS_SC	131377	936
Chinese_PRC_Stroke_BIN	65582	936
Chinese_PRC_Stroke_BIN2	2094	936
Chinese_PRC_Stroke_CI_AI	61486	936
Chinese_PRC_Stroke_CI_AI_WS	28718	936
Chinese_PRC_Stroke_CI_AI_KS	45102	936
Chinese_PRC_Stroke_CI_AI_KS_WS	12334	936
Chinese_PRC_Stroke_CI_AS	53294	936
Chinese_PRC_Stroke_CI_AS_WS	20526	936
Chinese_PRC_Stroke_CI_AS_KS	36910	936
Chinese_PRC_Stroke_CI_AS_KS_WS	4142	936
Chinese_PRC_Stroke_CS_AI	57390	936
Chinese_PRC_Stroke_CS_AI_WS	24622	936
Chinese_PRC_Stroke_CS_AI_KS	41006	936
Chinese_PRC_Stroke_CS_AI_KS_WS	8238	936
Chinese_PRC_Stroke_CS_AS	49198	936
Chinese_PRC_Stroke_CS_AS_WS	16430	936
Chinese_PRC_Stroke_CS_AS_KS	32814	936
Chinese_PRC_Stroke_CS_AS_KS_WS	46	936
Chinese_PRC_Stroke_90_BIN	196658	936
Chinese_PRC_Stroke_90_BIN2	133170	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CI_AI	192562	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CI_AI_WS	159794	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CI_AI_KS	176178	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CI_AI_KS_WS	143410	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CI_AS	184370	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CI_AS_WS	151602	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CI_AS_KS	167986	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CI_AS_KS_WS	135218	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CS_AI	188466	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CS_AI_WS	155698	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CS_AI_KS	172082	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CS_AI_KS_WS	139314	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CS_AS	180274	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CS_AS_WS	147506	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CS_AS_KS	163890	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CS_AS_KS_WS	131122	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CI_AI_SC	192818	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CI_AI_WS_SC	160050	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CI_AI_KS_SC	176434	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CI_AI_KS_WS_SC	143666	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CI_AS_SC	184626	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CI_AS_WS_SC	151858	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CI_AS_KS_SC	168242	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CI_AS_KS_WS_SC	135474	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CS_AI_SC	188722	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CS_AI_WS_SC	155954	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CS_AI_KS_SC	172338	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CS_AI_KS_WS_SC	139570	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CS_AS_SC	180530	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CS_AS_WS_SC	147762	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CS_AS_KS_SC	164146	936
Chinese_PRC_Stroke_90_CS_AS_KS_WS_SC	131378	936
Chinese_Simplified_Pinyin_100_BIN	327747	936
Chinese_Simplified_Pinyin_100_BIN2	264259	936
Chinese_Simplified_Pinyin_100_CI_AI	323651	936
Chinese_Simplified_Pinyin_100_CI_AI_WS	290883	936
Chinese_Simplified_Pinyin_100_CI_AI_KS	307267	936
Chinese_Simplified_Pinyin_100_CI_AI_KS_WS	274499	936
Chinese_Simplified_Pinyin_100_CI_AS	315459	936
Chinese_Simplified_Pinyin_100_CI_AS_WS	282691	936
Chinese_Simplified_Pinyin_100_CI_AS_KS	299075	936
Chinese_Simplified_Pinyin_100_CI_AS_KS_WS	266307	936
Chinese_Simplified_Pinyin_100_CS_AI	319555	936
Chinese_Simplified_Pinyin_100_CS_AI_WS	286787	936
Chinese_Simplified_Pinyin_100_CS_AI_KS	303171	936
Chinese_Simplified_Pinyin_100_CS_AI_KS_WS	270403	936
Chinese_Simplified_Pinyin_100_CS_AS	311363	936
Chinese_Simplified_Pinyin_100_CS_AS_WS	278595	936
Chinese_Simplified_Pinyin_100_CS_AS_KS	294979	936
Chinese_Simplified_Pinyin_100_CS_AS_KS_WS	262211	936
Chinese_Simplified_Pinyin_100_CI_AI_SC	323907	936
Chinese_Simplified_Pinyin_100_CI_AI_WS_SC	291139	936
