Pan's Geomatics @2007
,B,L,H,h
GPS2069	        38 30' 25.52961" N	108 49' 10.68651" E	1289.2640	        1326.8154	
GPS2071	        38 28' 14.01315" N	108 48' 07.17159" E	1279.5190	        1317.1325
GPS2075-1	38 26' 23.63677" N	108 43' 46.94397" E	1300.0598	        1337.9723
GPS2077	        38 24' 41.50318" N	108 41' 31.11303" E	1273.9689	        1312.0430
GPS2078	        38 24' 55.76071" N	108 41' 47.74813" E	1276.9017	        1315.0240
GPS2079	        38 22' 28.20711" N	108 40' 56.30072" E	1257.2503	        1295.3470
GPS2080	        38 22' 13.49826" N	108 41' 15.44916" E	1255.7860	        1293.9400
GPS2081	        38 20' 08.37750" N	108 40' 25.02846" E	1239.8360	        1277.9820
GPS2082	        38 19' 51.12477" N	108 40' 16.08879" E	1233.2818	        1271.5780
GPS2083-1	38 17' 47.89191" N	108 41' 31.57300" E	1226.0010	        1264.0960
GPS2084-1	38 17' 36.37794" N	108 41' 11.50858" E	1225.6544	        1263.8350
GPS2085-1	38 16' 08.19841" N	108 43' 26.03863" E	1225.5066	        1263.5110
GPS2086-1	38 15' 59.69698" N	108 43' 00.46353" E	1219.9942	        1258.0610
GPS2267	        38 31' 33.13925" N	108 51' 54.42948" E	1243.5387	        1280.9370	
GPS2273	        38 27' 33.60386" N	108 46' 33.75875" E	1310.9190	        1348.6135	
