Pan's Geomatics @2007
,B,L,H,x,y,h
GPS2069	        38 30' 25.52961" N	108 49' 10.68651" E	1289.2640	4264783.9276	440604.7961	        1326.8154	
GPS2071	        38 28' 14.01315" N	108 48' 07.17159" E	1279.5190	4260739.4322	439034.8556	        1317.1325
GPS2075-1	38 26' 23.63677" N	108 43' 46.94397" E	1300.0598	4257385.6963	432697.0190	        1337.9723
GPS2077	        38 24' 41.50318" N	108 41' 31.11303" E	1273.9689	4254264.0886	429374.6989	        1312.0430
GPS2078	        38 24' 55.76071" N	108 41' 47.74813" E	1276.9017	4254700.2661	429782.1891	        1315.0240
GPS2079	        38 22' 28.20711" N	108 40' 56.30072" E	1257.2503	4250160.6659	428493.5124	        1295.3470
GPS2080	        38 22' 13.49826" N	108 41' 15.44916" E	1255.7860	4249702.9377	428954.4000	        1293.9400
GPS2081	        38 20' 08.37750" N	108 40' 25.02846" E	1239.8360	4245855.0892	427695.6787	        1277.9820
GPS2082	        38 19' 51.12477" N	108 40' 16.08879" E	1233.2818	4245324.9638	427473.7509	        1271.5780
GPS2083-1	38 17' 47.89191" N	108 41' 31.57300" E	1226.0010	4241508.2454	429274.2048	        1264.0960
GPS2084-1	38 17' 36.37794" N	108 41' 11.50858" E	1225.6544	4241157.4363	428783.4378	        1263.8350
GPS2085-1	38 16' 08.19841" N	108 43' 26.03863" E	1225.5066	4238409.9048	432030.3388	        1263.5110
GPS2086-1	38 15' 59.69698" N	108 43' 00.46353" E	1219.9942	4238152.9681	431406.3109	        1258.0610
GPS2267	        38 31' 33.13925" N	108 51' 54.42948" E	1243.5387	4266840.6744	444587.2116	        1280.9370	
GPS2273	        38 27' 33.60386" N	108 46' 33.75875" E	1310.9190	 4259510.6862	436760.2126	        1348.6135	
