Pan's Geomatics @2007
,B,L,x,y
GPS2069	        38 30' 25.52961" N	108 49' 10.68651" E	4264783.9276	440604.7961	        	
GPS2071	        38 28' 14.01315" N	108 48' 07.17159" E	4260739.4322	439034.8556	        
GPS2075-1	38 26' 23.63677" N	108 43' 46.94397" E	4257385.6963	432697.0190	        
GPS2077	        38 24' 41.50318" N	108 41' 31.11303" E	4254264.0886	429374.6989	        
GPS2078	        38 24' 55.76071" N	108 41' 47.74813" E	4254700.2661	429782.1891	        
GPS2079	        38 22' 28.20711" N	108 40' 56.30072" E	4250160.6659	428493.5124	        
GPS2080	        38 22' 13.49826" N	108 41' 15.44916" E	4249702.9377	428954.4000	        
GPS2081	        38 20' 08.37750" N	108 40' 25.02846" E	4245855.0892	427695.6787	        
GPS2082	        38 19' 51.12477" N	108 40' 16.08879" E	4245324.9638	427473.7509	        
GPS2083-1	38 17' 47.89191" N	108 41' 31.57300" E	4241508.2454	429274.2048	        
GPS2084-1	38 17' 36.37794" N	108 41' 11.50858" E	4241157.4363	428783.4378	        
GPS2085-1	38 16' 08.19841" N	108 43' 26.03863" E	4238409.9048	432030.3388	        
GPS2086-1	38 15' 59.69698" N	108 43' 00.46353" E	4238152.9681	431406.3109	        
GPS2267	        38 31' 33.13925" N	108 51' 54.42948" E	4266840.6744	444587.2116	        	
GPS2273	        38 27' 33.60386" N	108 46' 33.75875" E	4259510.6862	436760.2126	        	
